
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Встроенная память, Гб
1 ТБ
Оперативная память (RAM)
12 ГБ
Серия модели
iPhone 17 Pro
Ёмкость аккумулятора, мАч
3988
| месяцев | леев в месяц |
|---|---|
| 48 | 15 201 |
| 36 | 15 458 |
| 24 | 15 972 |
| 18 | 16 486 |
| 12 | 18 438 |
| 10 | 19 055 |
| месяцев | леев в месяц |
|---|---|
| 8 | 4 625 |
| 6 | 6 167 |
| 4 | 9 250 |
Кредит
15 201 лей x 48 мес
Рассрочка
4 625 лей x 8 мес
Мы, команда сети магазинов BOMBA, ценим доверие наших покупателей. Каждый день мы работаем над тем, чтобы информация о товарах и услугах, представленная на сайте, была максимально полной, объективной и актуальной. Наша цель — обеспечить вас достоверной информацией, чтобы вы смогли принять лучшее решение о покупке.
Однако, несмотря на постоянный контроль, BOMBA не может гарантировать абсолютную точность всех данных, размещённых на сайте, ввиду возможных технических ошибок или сбоев. Мы также не отвечаем за содержание и актуальность информации на сторонних ресурсах, ссылки на которые могут быть размещены на нашем сайте.
BOMBA оставляет за собой право в одностороннем порядке и без предварительного уведомления вносить изменения в описания, характеристики и потребительские свойства товаров. Изображения, представленные на сайте, являются смоделированными и служат исключительно для иллюстрации. Общая информация о товарах предоставляется в ознакомительных целях.
Цены на товары, а также условия предоставления скидок, подарков, рассрочки и кредитования могут быть изменены компанией BOMBA в одностороннем порядке и без предварительного уведомления.
Наша команда регулярно проверяет и обновляет информацию на сайте, чтобы своевременно выявлять и исправлять возможные ошибки в кратчайшие разумные сроки.
| Диагональ экрана, дюймы | 6.3 |
| Разрешение экрана, пикс | 1206 x 2622 |
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Технология защитного стекла | Ceramic Shield 2 |
| Встроенная память, Гб | 1 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 12 ГБ |
| Разрешение видео | 4K 60fps |
| Фронтальная камера, Мп | 18 |
| Разрешение основной камеры | 48 МП |
| Разрешение сверхширокой камеры | 48 МП |
| Разрешение телефотообъектива | 48 МП |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 3988 |
| Мощность зарядки, Вт | 25 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | A19 Pro |
| Количество ядер | 6 |
| Модель графического процессора | Apple GPU (6-core graphics) |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Да |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| GPS модуль | Да |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Стандарты связи | 5G |
| Тип SIM-карты | Nano Sim |
| Количество SIM карт | 1 |
| Поддержка eSIM |
| Цвет | Deep Blue |
| Материал корпуса | Алюминий/Стекло |
| Защита корпуса | Да |
| Класс защиты | IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Операционная система | iOS |
| Оболочка ОС | iOS 26 |
| Вес, гр | 206 |
| Высота, см | 15 |
| Глубина, см | 0.88 |
| Ширина, см | 7.1 |
| Тип | Смартфон |
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone 17 Pro 1TB Deep Blue |
| Серия модели | iPhone 17 Pro |
| Гарантия, месяцев | 24 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен