
`
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
| Мощность, (Вт) | 98 |
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Объем пылесборника (л) | 0.35 |
| Объем бака для чистой воды ( л) | 0.08 |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Время работы от аккумулятора, мин. | 180 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 3.5 |
| Количество насадок | 1 |
| Фильтр HEPA | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 10.2x35.3x35 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Совместимость ОС | iOS/Android |
| Станция самоочистки | Да |
| Зарядка робота-пылесоса | 3.5 часа |
| Датчик обнаружения препятствий | Да |
| Датчик перепада высоты | Да |
| Максимальная высота порогов (мм) | 20 |
| Построение карты помещения | Да |
| Тип | Робот пылесос |
| Цвет | Белый |
| Бренд | Roborock |
| Модель | Q Revo Pro White |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, месяцев | 24 |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен