
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
3D LED televizor Philips 47PFL6007T din linia de modele din anul 2012, cu diagonala ecranului de 47 ", rezoluȚie ÎnaltĂ de 1920x1080p, gradul de contrast dinamic de 500.000:1, frecvenȚa de schimbare a cadrelor 400 Hz, dispune de un
Nu este în stoc
Diagonala ecranului
47"
Tipul rezolutiei
Full HD
Rezolutia ecranului, pix
1920x1080
Frecventa ecranului, Hz
400
SmartTV
1
| RJ-45 | Da |
| Sleep-Timer | Da |
| Alegerea automata a formatului | Da |
| Ceas incorporat | Da |
| Imagine in imagine (PiP) | Da |
| Suport p/u imagini 3D | Da |
| Convertire a imaginii din 2D in 3D | Da |
| Modul filme | 24p True Cinema |
| Regimul 3D | Da |
| Teletext | Da |
| Functia DLNA | Nu |
| Meniu de ecran | Multi language |
| Internet TV | Da |
| Adaptor Wi-Fi | Incorporat |
| Marca comerciala | Philips |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | 47PFL6007T |
| Tara de productie | Rusia |
| Tipul | Televizor 3D LED |
| Culoare | Titan mat |
| Browser Internet incorporat | Da |
| Widget-uri Web | Da |
| Intrare RCA audio | 1 |
| Intrare RCA componenta YPbPr | 1 |
| Intrare HDMI audio-video | 4 |
| Iesire Toslink optic | Da |
| Decoder Dolby Digital | Da |
| Decoder DTS | Da |
| Telecomanda | Da |
| Control de pe smartphone | Da |
| Modificarea culorii luminarii de fundal | Nu |
| Iluminare de fundal Ambilight | Nu |
| Cablu de alimentare | Da |
| Ochelari 3D sunt in set | Optional |
| Puterea AC frontale, W | 2 x 10 |
| Stereo tuner | NICAM |
| Montare de perete | Optiuni suplim. |
| Suport p/u masa | Da |
| Player p/u a reda fisiere media | Da |
| Conexiune la reteaua de domiciliu LAN | Da |
| Diagonala ecranului | 47" |
| Dimensiunea diag. ecran, cm | 127 |
| Tipul rezolutiei | Full HD |
| Rezolutia ecranului, pix | 1920x1080 |
| Format de ecran | 16:9 |
| Intrare p/u casti de 3,5 mm | Da |
| Modul de reinnoire a SW | USB,Wi-Fi,LAN |
| Actualizarea software-ului int. | Da |
| Tuner DVB-T2 digital | Da |
| Tunere DVB-T/DVB-C digital | Da |
| Frecventa ecranului, Hz | 400 |
| Media formate de redare | JPEG , MP3, ASF , MPEG2, MPEG4 , H.264, MKV, DivX , XviD |
| SmartTV | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă