
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Nu este în stoc
Memorie admisibila, Gb
256
Memoria operativa (RAM)
8 GB
Seria modelului
iPad Air 2024
Tip display
Liquid Retina IPS
Interfata OS
iPadOS 18
| FM Radio | Nu |
| Marca comerciala | Apple |
| Greutate, gr | 617 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | iPad Air 13 (M2) 2024 |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Tableta |
| Culoare | Mov |
| Sistema de navigare | GPS, GLONASS |
| Codul modelului | MV2H3QAA |
| Gama | iPad Air |
| Inaltime, cm | 28 |
| Adincime, cm | 0.61 |
| Latime, cm | 21.5 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Producator de procesoare | Apple |
| Procesor | M2 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 |
| Slot separat p/u card de memorie | Lipseste |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Rezolutie video | Full HD 1920x1080 |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Rezolutia camerei principale | 12 MP |
| Materialul corpului | Plastic |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Diagonala ecranului, inch | 13 |
| Rezolutia display-ului, pix | 2048 x 2732 |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Port infrarosu | Nu |
| Seria modelului | iPad Air 2024 |
| Standarde de retea | Lipseste |
| Tip display | Liquid Retina IPS |
| Tipul cartelei SIM | e-SIM |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM | |
| Posibilitatile retelei | Wi-Fi |
| Sistemul de operare | iPad OS |
| Interfata OS | iPadOS 18 |
| NFC | Nu |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Incarcare rapida | Da |
| Tehnologia sticlei de protectie | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Bluetooth | 5.3 |
| Deblocare faciala | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă