
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Nu este în stoc
Memorie admisibila, Gb
256 GB
Memoria operativa (RAM)
12 GB
Seria modelului
Galaxy S24 Ultra
Capacitatea acumulatorului, mAh
5000
| Diagonala ecranului, inch | 6.8 |
| Rezolutia display-ului, pix | 3088x1440 |
| Tip display | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass Armor |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB |
| Rezolutie video | 8K 7680x4320 |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Rezolutia camerei principale | 200 MP |
| Rezolutia camerei periscop | 50 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezolutia camerei telephoto | 10 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 45 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare reversiva | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Qualcomm |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 2.3 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 750 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| FM Radio | Nu |
| Port infrarosu | Nu |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Galaxy AI |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Suport eSIM |
| Culoare | Gri |
| Materialul corpului | Titan/sticlă |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Nu |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | One UI 6.1 |
| Greutate, gr | 233 |
| Inaltime, cm | 16.2 |
| Adincime, cm | 0.87 |
| Latime, cm | 7.9 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Samsung |
| Model | Galaxy S24 Ultra 12/256GB Titanium Gray |
| Seria modelului | Galaxy S24 Ultra |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă