
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Nu este în stoc
Seria modelului
Watch Ultra 2
Tipul display-ului
Retina LTPO OLED
Tipul cartelei SIM
E-Sim
Suport GPS
Da
Marime
49 x 44 x 14.4 mm
Cel mai performant model pentru sport și călătorii, acum disponibil într-o nuanță elegantă de negru lucios.
Navigați cu precizie absolută și descoperiți noi locații

Alergare
Alergați inteligent! Monitorizați progresul și analizați reușitele în mod regulat

Ciclism
Urmăriți antrenamentele cu Live Activity pe iPhone și conectați un senzor de putere pentru măsurători precise.

Action Button
Control total cu o singură apăsare a Action Button: începeți antrenamentul, selectați secțiuni specifice sau schimbați intervalele.

Înotul
Personalizați antrenamentele în funcție de nevoile dvs. pentru a obține performanțe îmbunătățite.

Hiking
Utilizați hărți offline pentru a vă simți încrezător pe orice traseu

Bateria
Mai mult timp pentru comunicare! Până la 36 de ore în regimul obișnuit și până la 72 de ore în modul de economisire a energiei

Diving
Cu aplicația Oceanic+, Apple Watch Ultra 2 se transformă într-un dive-computer

| Wi-Fi | Da |
| Marca comerciala | Apple |
| Greutate, gr | 61.4 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | Watch Ultra 2GPS+Cellullar 49 mm |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Smart watch |
| Culoare | Black Titanium- Black Trail |
| Versiunea Bluetooth | 5.3 |
| Timp de lucru, ore | Pina la 36 ore |
| Nr. de nuclee | 2 |
| Model procesor | Apple S9 SiP |
| Materialul corpului | Titan, Sapfir |
| Diagonala ecranului, inch | 1.92 |
| Rezolutia display-ului, pix | 410 x 502 |
| Seria modelului | Watch Ultra 2 |
| Standarde de retea | 2G, 3G, 4G |
| Tipul display-ului | Retina LTPO OLED |
| Tipul cartelei SIM | E-Sim |
| NFC | Da |
| Suport GPS | Da |
| Sistem de operare | watchOS 11 |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 542 |
| Touch Display | Da |
| Rezolutia ppi | 338 |
| Compatibil cu OS | iOS |
| Marime | 49 x 44 x 14.4 mm |
| Caracteristici aditionale | eSim, Barometru, Altimetru, Termometru, ECG (Electrocardiograma), Presiune arteriala |
| Monitoring | Somnului, calorii, activitati fizice, stress, cicluri menstruale |
| Pedometru | Da |
| Senzor cardio | Da |
| Accelerometru | Da |
| Gyroscope | Da |
| Oxigenarea singelui (SpO2) | Da |
| Materialul centurei | Tesut |
| Standard de protectie antipraf si apa | IP68 / 10 ATM |
| Dimensiunea ceasului, mm | 49 |
| Marimea curea | 145 - 220 mm |
| Mesagerie | Da |
| Memorie incorporata | 64 GB |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă