
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Generator de aburi, Consum de energie, W: 2400,
| Auto-deconectare | Nu |
| Marca comerciala | Kitfort |
| Greutate, kg | 2.3 |
| Garantie, luni | 24 |
| Material | Ceramic |
| Model | KT-922 |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Generator de aburi |
| Culoare | Albastru |
| Lungimea cablului de retea, m | 1.5-1.9 |
| Puterea | 2300-2599 W |
| Rezervor de apa | 500 ml si mai mult |
| Aburire verticala | Da |
| Ionizarea aburilor | Nu |
| Pulverizare | Da |
| Sistemul protectie anti-scurgere | Nu |
| Inaltime, cm | 24 |
| Adincime, cm | 20 |
| Latime, cm | 33.4 |
| Presiune de aburi (Bar) | 4 |
| Rezervor p/u apa | Incorporat |
| Lungime furtunului (m) | 1.5 |
| Lungimea cablului de retea (m) | 1.6 GHz |
| Protectie impotriva supraincalzirii boilerului | Nu |
| Buton auto-curatare | Nu |
| Cartus anti-calcar | Nu |
| Bara anti-calcar | Nu |
| Pahar gradat | Da |
| Duza p/u materiale delicate, buc | Nu |
| Suport termoizolator | Nu |
| Reglare mecanica | Slider |
| Reglarea temperaturei | Mecanic |
| Denumire | TitaniumSlide |
| Volumul rezervorului (ml) | 2000 |
| Emisie permanenta de aburi (g/min) | 50 |
| Puterea aburului | Pina la 90 g/min |
| Consum de energie, W | 2400 |
| Situare orificiu de alimentare cu apa | Pe boiler |
| Regulator de aburi | Da |
| Cablu pivotant | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă