
Dăruim fiecăruia
1000 de lei bonus
Înregistrează-te
sau intră în cont
Primește 1000 de lei bonus
pentru cumpărături avantajoase
Nu este în stoc
Inaltime, cm
185.5
Dezghetarea congelatorului
No Frost
Amplasarea congelatorului
cu congelator lateral
Tipul de frigider
Side-by-Side
Tip constructiv
Independent
| Marca comerciala | Liebherr |
| Greutate, kg | 134 |
| Garantie, luni | 24 |
| Echipament | Подставка для яиц, лоток для льда, полка для вина |
| Model | XRFbd5220 |
| Specificul | No Frost |
| Tipul | Frigider |
| Culoare | Negru |
| Tip constructiv | Independent |
| Inaltime, cm | 185.5 |
| Adincime, cm | 67.5 |
| Latime, cm | 59.7 |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 185,5x59,7x67,5 |
| Clasa eficientei energetice | A+ |
| Numarul de compresoare | 2 |
| Agent frigorific | R600a |
| Tipul compresorului | Standart |
| Materialul rafturilor | Sticla |
| Materialul rafturilor pe usa | Sticla cu rama de fier |
| Numarul de rafturi in frigider | 9 |
| Rafturi pe usa frig. | 4 |
| Materialul sertarelor | Sticla |
| Sertare/rafturi in congelator | 7 |
| Puterea de congelare, (kg/zi) | 18 |
| Volumul total util, L | 677 |
| Volumul congelatorului, (L) | 278 |
| Volumul camerei frigiderului, (l) | 399 |
| Amplasarea congelatorului | cu congelator lateral |
| Tipul de frigider | Side-by-Side |
| Dezghetarea congelatorului | No Frost |
| Dezghetarea frigiderului | No Frost |
| Seria | Plus |
| Gestionare | Touch Display |
| Nivelul de zgomot, dB | 40 |
| Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 20 |
| Consum energetic, (kWh/an) | 145 |
| Clasa climat. | SN/T |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă