
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Putere, (W) | 60 |
| Nivelul de zgomot, dB | 65 |
| Tip de curatare | Uscat si umed |
| Capacitate colectare (l) | 0.42 |
| Volumul rezervorului pentru apa curata (l) | 0.25 |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 2600 |
| Functionare de la acumulator, min | 130 |
| Timp de incarcare a acumulatorului, ore | 4 |
| Incarcarea aspiratorului robot | 4 ore |
| Numarul de elemente | 2 |
| Senzor de detectare a obstacolelor | Da |
| Senzor de diferenta de inaltime | Da |
| Compatibil cu OS | iOS/Android |
| Dimensiuni (IxLxA) | 8x32.5x32.5 |
| Greutate, kg | 3.1 |
| Culoare | Alb |
| Tipul | Aspirator robot |
| Marca comerciala | Karcher |
| Model | RCV2 |
| Tara de productie | China |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă